giriiş
Kaya uçları hala petrol sondajı ve jeolojik sondajda yaygın olarak kullanılmaktadır.Koni ucu, dönüş sırasında oluşumdaki kayayı çarpma, kırma ve kesme işlevine sahiptir, bu nedenle çeşitli yumuşak, orta ve sert oluşumlara uyum sağlayabilir.
öğe | değer |
Garanti | 1 yıl |
Uygulanabilir Sektörler | İnşaat işleri , Enerji & Madencilik |
Ağırlık (kg) | Standart |
Tip | Koni Ucu |
Makine tipi | Sondaj Aracı |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
İşlem Türü | dövme |
Kullanmak | Kuyu Sondajı |
Wob(Kn/mm) | 0,45~1,00 Kn/mm |
Taşıma Paketi | Kat Ahşap Kutu / Karton |
Özellikler
(1) Çok işlevli delme araçları
(2) Düşük ilk kullanım maliyeti
(3) Daha fazla kontrol seçeneği
(4) Değişken ve karmaşık kaya oluşumlarında, özellikle sert kaya oluşumlarında daha iyi
(5) Daha güçlü darbe direncine sahiptir
Bit Boyutu | Bağlantı | Telafi Torku | Ağırlık | Bit Boyutu | Bağlantı | Telafi Torku | Ağırlık | ||
İnç | mm | İnç | KN.m | Kilogram | İnç | mm | İnç | KN.m | Kilogram |
3 1/2 | 95.3 | 2 3/8 | 4.1~4.7 | 5 | 11 | 279.4 | 6 5/8 | 38~43,4 | 85 |
4 5/8 | 117.5 | 2 7/8 | 6.1~7.5 | 6.5 | 11 5/8 | 295.3 | 89 | ||
4 3/4 | 120.7 | 7 | 12 1/8 | 304.8 | 94 | ||||
5 1/2 | 139 2/3 | 3 1/2 | 9,5~12,2 | 17 | 12 1/4 | 311.2 | 95 | ||
5 7/8 | 142.9 | 18 | 12 15/32 | 315.9 | 97 | ||||
6 | 152.4 | 19.5 | 13 1/8 | 333.4 | 120 | ||||
6 1/4 | 158.8 | 19.5 | 13 5/8 | 346.1 | 120 | ||||
6 1/2 | 165.1 | 19.5 | 13 3/4 | 349.3 | 120 | ||||
6 3/4 | 171.5 | 21 | 14 5/8 | 368.3 | 7 5/8 | 46.1~54.2 | 160 | ||
7 1/2 | 190.5 | 4 1/2 | 16.3~21.7 | 28 | 14 3/4 | 374,7 | 160 | ||
7 7/8 | 200 | 29.5 | 15 | 381 | 185 | ||||
8 1/4 | 209.6 | 38 | 15 1/2 | 393.7 | 189 | ||||
8 3/8 | 212.7 | 38 | 16 | 406.4 | 205 | ||||
8 1/2 | 215.9 | 38 | 17 1/2 | 444.5 | 255 | ||||
8 3/4 | 222.3 | 40 | 20 | 508.0 | 443 | ||||
9 1/2 | 241.3 | 6 5/8 | 38~43,4 | 57.5 | 22 | 558.8 | 580 | ||
9 7/8 | 250.8 | 60 | 24 | 609.6 | 650 | ||||
10 5/8 | 269.9 | 74 | 26 | 660.4 | 810 |
SSS:
1. Ürünler nasıl sipariş edilir?
C: Lütfen ayrıntılı ürün açıklaması veya Model numarası ile birlikte soruşturma gönderin.
2. Ortak paketlemeye ne dersiniz?
C: Özel bir ambalaj talebi yoksa, normal ambalajımız olarak alırız.Önce küçük kartonda ve ardından malların tamamlandığından emin olmak için daha büyük kartonda birlikte koyun.
3. Kaliteli bir ürün bekleyebilir miyim?
C: Evet.kalitenin uluslararası talebi karşılamasını sağlayan olgun üretim teknolojisi.
4. Ürünün tam istediğiniz gibi olup olmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz?
C: Mümkünse, herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek için lütfen bir referans resmi veya daha iyi anlaşılması için web sitemizden herhangi bir bağlantı ekleyin.
5. Kalite nasıl kontrol edilir?
A: kendi deneyimli kalite kontrol ekibimiz var, göndermeden önce her sipariş için sıkı denetim ve test olacak.
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın